| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Yurt-9 |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Tas dan kardus |
| Menyediakan kemampuan: | 100 set per bulan |
| Ukuran: | 3.8m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m | Pole Material: | FRAME KAYU |
|---|---|---|---|
| Kinerja: | tahan air, salju, hangat, matahari dll | kain: | kanvas poliester |
| lapisan: | Dua kali lipat | Harapan hidup: | 10 tahun |
| Cahaya Tinggi: | yurt tent house,canvas yurt tent |
||
1.Detail informasi tentang yurt Mongolia;
yurt mongulian tenda
item No .: NB-9
Bahan: kanvas katun 100%, tahan air
dimensidia: diameter 3-15m
warna putih
Yurt biasa
1: bungkus kain: tiga lapis
Lapisan luar: kanvas silikon kecil putih atau kain Oxford tebal putih
Lapisan tengah: pelembut panas yang lebih tebal diberi kapas dengan jarum
Lapisan dalam: taffeta atau kain Oxford, aneka warna
2: Bracket: rangka kayu 100% atau susunan pipa baja galvanis melingkar, besi datar, baja galvanis dan komponen lainnya.
3: Struktur: struktur rangka, pengelasan frekuensi tinggi, komposisi plug-in, yang Φ3 m -8 m yurt, frame wajar, tidak ada baja persegi
3: Kinerja: tahan air, salju, hangat, tabir surya, mudah digunakan
4: Garansi: dua sampai tiga tahun
5: Warna: putih, merah, kuning, kamuflase, hijau militer
| Mengetik | NB01 | NB02 | NB03 | NB04 | NB05 | NB-06 | NB-07 | NB-08 | NB-09 | NB-10 | NB-11 | NB-12 |
| Diameter (M) | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6 | 6.7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| Tinggi dinding (M) | 1,45 | 1,45 | 1.6 | 1.6 | 1,75 | 1.6 | 1,63 | 1,67 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 |
| Tinggi tertinggi (M) | 2.48 | 2.6 | 2.6 | 2,85 | 2,85 | 3.1 | 3.48 | 3.57 | 3,85 | 3.9 | 5.5 | 7 |
| Volume (CBM) | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 12 | 35 |
| Berat (KG) | 150 | 200 | 180 | 270 | 450 | 500 | 520 | 650 | 800 | 1100 | 2400 | 4600 |


Kontak Person: admin