| Sertifikasi: | ISO9001:2000 |
| Nomor model: | NBF980 |
| Kuantitas min Order: | 5000㎡ |
|---|---|
| Harga: | USD1.0-USD1.5 per square meter |
| Kemasan rincian: | Terpal PVC sama dengan produk |
| Waktu pengiriman: | 15days |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 6000tons per bulan |
| Bahan: | PVC | Benang Count: | 200D, 500D, 1000D, 1500D |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Tenda, Tas, Tempat Tidur, Selimut | Kata kunci produk: | tirai pvc |
| Ketebalan: | 0,35-0,6MM | warna: | sesuai permintaan pelanggan. |
| Fitur: | Tahan-Tahan, tahan air, tahan sinar matahari | ||
| Menyoroti: | kain tarpaulin tahan air,dilapisi polietilena pvc dilapisi |
||
Tarp PVC Dengan Eyeles Untuk Lembaran PVC Tarik Tinggi, Tirai Tirai PVC Dispenser
1. Nama Produk
PVC Tarpaulin, PVC Tarps, Vinyl Tarps, PVC dilapisi terpal
2.Spesifikasi:
| Bahan baku | Polyester 100% dengan dilapisi PVC |
| Denier | 1000D * 1000D |
| Kepadatan benang | 18 * 18 / inch, 20 * 20 / inch |
| Warna | Merah, kuning, hitam, biru, abu-abu, hijau dll. Warna apapun tersedia |
| Berat | 500gsm-900gsm |
| Ketebalan | 0.4mm-1.0mm |
| Ukuran | 4m * 6m, 5m * 7m, 6m * 8m, 10m * 12m, custom made |
| Paket | kertas kraft, polybag, karton, custom made |
| Waktu pengiriman | 15-25days setelah konfirmasi pesanan |
| Kilauan Cepat | 7-8 |
| Ketahanan suhu: | -30 ° C- + 70 ° C |
| Permukaan | matte, glossy, lacquer |
| MOQ | 50pieces |
3.Fitur:
| 100% Polyester Woven Fabric 1000D * 1000D 20 * 20 / inch 400gsm-900gsm (13oz-25oz) | ||||
| Item Uji | Indeks | Satuan | Nilai uji | Metode Uji |
| Kekuatan tarik (W / F) | N / 5cm | 2968/2601 | DIN53354 | |
| Perpanjangan Max (W / F) | % | 19/23 | DIN53354 | |
| Kekuatan air mata (W / F) | N | 345/270 | DIN53363 | |
Kekuatan kupas (W / F) | N / 5cm | 114/110 | DIN53357 | |
| fleksibilitas ( glossy diluar W / F) | mm | / | GB10721-89 | |
| fleksibilitas ( matte di luar W / F) | mm | / | GB10721-89 | |
| Sifat mudah terbakar | S | / | GB / T 5455-1997 | |
| Ketebalan | mm | 0,50 ~ 0,51 | / | |
| Gram | 610 (+ - 25) | gsm | 605 ~ 615 | / |
| Tanda | Resistensi Suhu: -40 ° C- + 70 ° C | |||

Kontak Person: Mr.